Bảng giá thuê thuê đất khu công nghiệp tỉnh Long An năm 2017
Bảng giá cho thuê đất trong các khu công nghiệp năm 2017 tại địa bàn tỉnh Long An, được tổng hợp theo thông tin tham khảo từng khu công nghiệp. Tuy nhiên, tuỳ theo vị trí đất từng khu quy hoạch, thời gian thuê đất và ngành nghề sản xuất thì giá cho thuê đất sẽ thay đổi khác nhau. Quý khách có nhu cầu thuê đất công nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp đơn vịj tiếp thị và phân phối:
STT | Tên khu công nghiệp | Diện tích (ha) |
Cho thuê (ha) |
Đã thuê (%) |
Giá cho thuê USD/m2) |
1 | KCN Đức Hoà 1 | 274 | 189 | 48% | 46 – 50 |
2 | KCN Xuyên Á | 306 | 216 | 47% | 50 – 65 |
3 | KCN Long Hậu | 142 | 91 | 89% | 100- 105 |
KCN Long Hậu mở rộng | 108 | 81 | 51% | 100- 105 | |
4 | KCN Thuận Đạo | 114 | 79 | 100% | — |
KCN Thuận Đạo mở rộng | 190 | 136 | 34% | 75 – 80 | |
5 | KCN Tân Đức | 546 | 367 | 72% | 70 – 100 |
Giai đoạn 1 | 273 | 189 | 90% | 90 – 100 | |
Giai đoạn 2 | 270 | 178 | 52% | 60 – 70 | |
6 | KCN Tân Kim | 104 | 104 | 37% | 75 |
KCN Tân Kim mở rộng | 52,48 | 35,4 | 26% | 65 – 90 | |
7 | KCN Vĩnh Lộc 2 | 226 | 141 | 38% | 70 – 95 |
8 | KCN Cầu Tràm | 78 | 54 | 16% | 65 |
9.1 | KCN Đức Hoà III – Minh Ngân | 147 | 111 | 0% | 55 – 65 |
9.2 | KCN Đức Hoà III – RESCO | 296 | 206 | 3% | 40 – 60 |
9.3 | KCN Đức Hoà III – Song Tân | 301 | 236 | 0% | 60 – 75 |
9.4 | KCN Đức Hoà III – Thái Hoà | 100 | 75 | 40% | 50 |
9.5 | KCN Đức Hoà III – Hồng Đạt | 100 | 64 | 21% | 45 – 55 |
9.6 | KCN Đức Hoà III – Anh Hồng | 55 | 41 | 45% | 65 |
9.7 | KCN Đức Hoà III – SLICO | 196 | 138 | 0% | 60 – 75 |
9.8 | KCN Đức Hoà III – Việt Hóa | 83 | 59 | 47% | 50 |
9.9 | KCN Đức Hoà III – Liên Thành | 93 | 62 | 0% | 65 – 70 |
9.10 | KCN Đức Hoà III – Đức Lợi | 111 | 64 | 0% | |
9.11 | KCN Đức Hoà III – Long Đức | 175 | 118 | 0% | 50 – 60 |
9.12 | KCN Đức Hoà III – Mười Đây | 114 | 89 | 0% | 50 – 60 |
9.13 | KCN Đức Hoà III – Long Việt | 86 | 50 | 0% | 60 – 75 |
10 | KCN Đông Nam Á | 396 | 0 | 0% | — |
11 | KCN Nhựt Chánh | 105 | 79 | 83% | 70 – 100 |
12 | KCN An Nhựt Tân | 119 | 81 | 0% | 55 – 75 |
13 | KCN Phú An Thạnh | 307 | 211 | 36% | 69 – 79 |
14 | KCN Phúc Long | 79 | 56 | 31% | 70 – 100 |
15 | KCN Việt Phát (Tân Thành) | 1.214 | 204 | 0% | |
16 | KCN DNN – Tân Phú | 105 | 75 | 0% | |
17 | KCN Cầu cảng Phước Đông | 129 | 83 | 0% | 65 – 75 |
18 | KCN Thịnh Phát | 73 | 48 | 81% | 47,5 |
19 | KCN Long Hậu – Hoà Bình | 118 | 86 | 17% | 45 – 50 |
20 | KCN Hải Sơn | 366 | 267 | 52% | 45 – 55 |
21 | KCN Tân Đô | 208 | 162 | 37% | 54 |
22 | KCN Nam Thuận (Đại Lộc) | 300 | 210 | 0% | 52 |
23 | KCN Thị Trấn Thủ Thừa | 188 | 129 | 0% | 50 |
- Nhà xưởng xây dựng tràn lan trên đất nông nghiệp- Thực trạng đáng báo động ở Hoài Đức- Hà Nội?
- Nguy cơ cháy lớn, nhiều chủ kho hàng, nhà xưởng vẫn không biết sợ
- Xây dựng nhà xưởng không phép bị khởi tố: Đề nghị xem xét đình chỉ điều tra
- Mở bán dự án căn hộ chung cư Richmond City Nguyễn Xí Bình Thạnh
- Ồ ạt xây dựng nhà xưởng đón nhà đầu tư
- Đầu tư nhà xưởng cho thuê: Thành công nhờ đúng hướng
- Xử lý nửa vời nhà xưởng không phép tại quận Bình Tân, TPHCM: Môi trường sống đang bị …hủy hoại
- Xây nhà xưởng trên đất ruộng thì có hợp pháp không ?
- Cháy rụi xưởng giày 3.000m2 tại KCN Tân Bình
- Bình Định sắp có khu đô thị công nghiệp lớn